最終更新日:2011年6月27日

お得なお知らせ

あなたの愛車をサポート

会社の設備情報はこちらから。

何かお困りですか?

あなたの愛車のことで何かお困りごとですか?お気軽に当社までご連絡ください。プロのスタッフがアドバイス致します。

ご連絡先

  • (有)くるまの永井
  • 広島県尾道市高須町5642-7
  • TEL:0848-46-4941
  • FAX:0848-46-4950
  • E-mail:nagai@tako.ne.jp
  • 営業時間:9:00-17:00
  • カーレスキュー:年中無休
  • QRコードで簡単電話登録♪

うらにわ

トップページ > 潮位表

潮位表

気象庁サイトで公開されている10月末までの潮位表。ご参考まで。

年/月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位 時刻潮位
2009/10/02(金)   9:53 228 22:15 243 4:04 86 16:04 68
2009/10/03(土)   10:28 240 22:38 241 4:29 76 16:40 71
2009/10/04(日) 望(満月) 11:01 247 22:58 238 4:53 67 17:14 78
2009/10/05(月)   11:34 250 23:17 235 5:16 58 17:46 88
2009/10/06(火)   12:09 252 23:39 231 5:40 48 18:20 100
2009/10/07(水)   12:48 252 6:08 39 18:58 111
2009/10/08(木)   0:07 225 13:33 251 6:42 32 19:44 122
2009/10/09(金)   0:42 215 14:28 248 7:23 30 20:42 133
2009/10/10(土)   1:26 202 15:37 243 8:14 35 21:59 140
2009/10/11(日) 下弦の月 2:24 186 17:01 240 9:19 46 23:38 138
2009/10/12(月)   3:56 173 18:25 242 10:44 58
2009/10/13(火)   5:54 174 19:37 246 1:09 125 12:19 63
2009/10/14(水)   7:29 192 20:33 249 2:13 106 13:43 62
2009/10/15(木)   8:39 214 21:17 247 3:00 87 14:52 60
2009/10/16(金)   9:34 234 21:52 243 3:38 70 15:46 63
2009/10/17(土)   10:21 248 22:20 236 4:12 57 16:31 71
2009/10/18(日) 朔(新月) 11:03 255 22:43 230 4:42 46 17:12 83
2009/10/19(月)   11:42 257 23:06 225 5:10 37 17:49 95
2009/10/20(火)   12:22 256 23:33 220 5:39 31 18:27 106
2009/10/21(水)   13:01 253 6:09 28 19:06 115
2009/10/22(木)   0:04 212 13:43 248 6:42 29 19:49 122
2009/10/23(金)   0:40 202 14:28 243 7:18 34 20:39 127
2009/10/24(土)   1:21 189 15:19 236 7:59 44 21:38 129
2009/10/25(日)   2:10 175 16:18 230 8:46 57 22:51 129
2009/10/26(月) 上弦の月 3:19 162 17:23 225 9:46 73
2009/10/27(火)   5:01 158 18:28 224 0:11 121 11:07 85
2009/10/28(水)   6:39 168 19:26 224 1:19 108 12:33 89
2009/10/29(木)   7:53 187 20:14 226 2:08 93 13:49 87
2009/10/30(金)   8:48 208 20:52 226 2:45 77 14:49 83
2009/10/31(土)   9:33 227 21:24 225 3:17 61 15:38 82
注意
・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面表示(潮位表基準面からの高さ)です。
・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
      朔(新月) : 朔(新月)   上弦の月 : 上弦の月   望(満月) : 望(満月)   下弦の月 : 下弦の月
・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。
・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
  上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。